loading

Jingliang Daily Chemical berdewam dike ku ji xerîdaran re OEM-ya yek-stop peyda bike&Karûbarên ODM-ê ji bo pêlên cilşûştinê yên binavkirî.

Morîkên Zêdekirina Bêhna Cilşûştinê | Formula Bilind-Stabîlîte, Lihevhatî bi Pods û Deterjantên Şile re-1766718447499112 1
Morîkên Zêdekirina Bêhna Cilşûştinê | Formula Bilind-Stabîlîte, Lihevhatî bi Pods û Deterjantên Şile re-1766718447499112 2
Morîkên Zêdekirina Bêhna Cilşûştinê | Formula Bilind-Stabîlîte, Lihevhatî bi Pods û Deterjantên Şile re-1766718447499112 3
Morîkên Zêdekirina Bêhna Cilşûştinê | Formula Bilind-Stabîlîte, Lihevhatî bi Pods û Deterjantên Şile re-1766718447499112 4
Morîkên Zêdekirina Bêhna Cilşûştinê | Formula Bilind-Stabîlîte, Lihevhatî bi Pods û Deterjantên Şile re-1766718447499112 5
Morîkên Zêdekirina Bêhna Cilşûştinê | Formula Bilind-Stabîlîte, Lihevhatî bi Pods û Deterjantên Şile re-1766718447499112 6
Morîkên Zêdekirina Bêhna Cilşûştinê | Formula Bilind-Stabîlîte, Lihevhatî bi Pods û Deterjantên Şile re-1766718447499112 7
Morîkên Zêdekirina Bêhna Cilşûştinê | Formula Bilind-Stabîlîte, Lihevhatî bi Pods û Deterjantên Şile re-1766718447499112 1
Morîkên Zêdekirina Bêhna Cilşûştinê | Formula Bilind-Stabîlîte, Lihevhatî bi Pods û Deterjantên Şile re-1766718447499112 2
Morîkên Zêdekirina Bêhna Cilşûştinê | Formula Bilind-Stabîlîte, Lihevhatî bi Pods û Deterjantên Şile re-1766718447499112 3
Morîkên Zêdekirina Bêhna Cilşûştinê | Formula Bilind-Stabîlîte, Lihevhatî bi Pods û Deterjantên Şile re-1766718447499112 4
Morîkên Zêdekirina Bêhna Cilşûştinê | Formula Bilind-Stabîlîte, Lihevhatî bi Pods û Deterjantên Şile re-1766718447499112 5
Morîkên Zêdekirina Bêhna Cilşûştinê | Formula Bilind-Stabîlîte, Lihevhatî bi Pods û Deterjantên Şile re-1766718447499112 6
Morîkên Zêdekirina Bêhna Cilşûştinê | Formula Bilind-Stabîlîte, Lihevhatî bi Pods û Deterjantên Şile re-1766718447499112 7

Morîkên Zêdekirina Bêhna Cilşûştinê | Formula Bilind-Stabîlîte, Lihevhatî bi Pods û Deterjantên Şile re-1766718447499112

5.0
Cureyê pakkirinê:
Çente an Qutî
PH:
7.0-8.0
Dema Radestkirinê:
2-3 rojan
Şehadet:
SGS ISO CE
MOQ:
10000 perçe
Bikaranînî:
Jiyana rojane
Cihê Jêderkê:
FOSHAN,GUANGDONG
design customization

    Oops ...!

    Daneyên hilberê tune.

    Herin serûpelê

    Berhemên me


    Morîkên Zêdekirina Bêhna Cilşûştinê | Formula Bilind-Stabîlîte, Lihevhatî bi Pods û Deterjantên Şile re-1766718447499112 8
    ABIGAIL
    Me tîmek karûbarê xerîdar a profesyonel heye ku pirsgirêka xerîdar bi bandor çareser bike.
    Morîkên Zêdekirina Bêhna Cilşûştinê | Formula Bilind-Stabîlîte, Lihevhatî bi Pods û Deterjantên Şile re-1766718447499112 9
    DONNA
    Xizmeta me berfireh e - ji şêwirmendiya destpêkê bigire heya piştgiriya piştî firotanê.
    Morîkên Zêdekirina Bêhna Cilşûştinê | Formula Bilind-Stabîlîte, Lihevhatî bi Pods û Deterjantên Şile re-1766718447499112 10
    CHERYL
    Tîmeke me ya karûbarê profesyonel heye ku di tevahiya pêvajoyê de bi we re bixebite.
    Morîkên Zêdekirina Bêhna Cilşûştinê | Formula Bilind-Stabîlîte, Lihevhatî bi Pods û Deterjantên Şile re-1766718447499112 11
    DENSE
    Tîma karûbarê me ji bo çareserkirina pirsgirêka xerîdar di nav 24 demjimêran de hatî perwerdekirin.

    Feel Free To Têkilî Bi Me re 

    Em pêbawer in ku hilberên kalîteya çêtirîn bi bihayên herî pêşbazî hilberînin. Ji ber vê yekê, em ji dil hemî pargîdaniyên eleqedar vedixwînin ku ji bo bêtir agahdarî bi me re têkilî daynin.

    Pîroz
    Daneyên tune

    Jingliang Daily Chemical ji 10 salan zêdetir pîşesaziya R&D û ezmûna hilberînê, karûbarên zincîra pîşesaziyê yên bêkêmasî ji kirîna madeya xav heya radestkirina hilberê qedandî peyda dike 

    Kesê Têkilî: Eunice
    Telefon: +86 19330232910
    E-name:Eunice@polyva.cn
    WhatsApp: +86 19330232910
    Navnîşana şîrketê: 73 Datang A Zone, Navenda Teknolojiya Herêma Pîşesaziyê ya Navçeya Sanshui, Foshan.
    Copyright © 2025 Foshan Jingliang Daily Chemicals Co.Ltd | Sitemap
    Customer service
    detect